Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thể loại: | Vòng piston | Vật chất: | PTFE + NBR |
---|---|---|---|
Đóng gói: | Đóng gói trung tính, tùy chỉnh, hoặc thương hiệu của khách hàng | Tên sản phẩm: | Con dấu pít tông thủy lực SPGO |
Ứng dụng: | Phụ tùng máy xúc, Máy xây dựng | Tính năng: | Kháng dầu / Chống mài mòn / Chống đứt dây / |
Phẩm chất: | chất lượng tốt | Nhiệt độ: | -30 ... + 160 ° C |
Làm nổi bật: | Con dấu pít tông chống mài mòn SPGO,Con dấu pít tông TOT SPGO,Con dấu xi lanh thủy lực SPGO |
Piston Ring SPGO Thủy lực Piston Seal xi lanh thủy lực Con dấu Rod Hiệu suất cao
Sản phẩm áp dụng:công nghiệp máy xây dựng, công nghiệp máy ép phun, công nghiệp luyện kim, công nghiệp báo chí, nhà máy sản xuất xi lanh dầu máy móc kỹ thuật.
Sự miêu tả :
Vật chất :
Vòng chữ O: NBR
Vòng trượt: PTFE + đồng / PTFE + carbon
Phạm vi ứng dụng :
Áp suất [Mpa]: 35
Nhiệt độ [ºC]: -30 ... + 160
Tốc độ trượt [m / s]: 1,5
Phương tiện: chất lỏng thủy lực gốc dầu khoáng, chất lỏng thủy lực khó cháy, nước, không khí và các chất khác.
Sự chỉ rõ :
tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật (mm) |
SPGO | 50 * 3.5 * 6 | SPGO | 115 * 5 * 7.9 |
SPGO | 55 * 3.5 * 6 | SPGO | 120 * 5 * 7,9 |
SPGO | 60 * 3.5 * 6 | SPGO | 125 * 5 * 7,9 |
SPGO | 65 * 3.5 * 6 | SPGO | 130 * 5 * 7,9 |
SPGO | 70 * 3.5 * 6 | SPGO | 135 * 5 * 7,9 |
SPGO | 75 * 3.5 * 6 | SPGO | 140 * 5 * 7,9 |
SPGO | 80 * 3.5 * 6 | SPGO | 145 * 5 * 7.9 |
SPGO | 85 * 3.5 * 6 | SPGO | 150 * 5 * 7,9 |
SPGO | 90 * 3.5 * 6 | SPGO | 155 * 5 * 7,9 |
SPGO | 95 * 3.5 * 6 | SPGO | 160 * 5 * 7,9 |
SPGO | 100 * 3.5 * 6 | SPGO | 165 * 5 * 7,9 |
SPGO | 105 * 3.5 * 6 | SPGO | 170 * 5 * 7,9 |
SPGO | 110 * 3.5 * 6 | SPGO | 175 * 5 * 7,9 |
SPGO | 115 * 3.5 * 6 | SPGO | 180 * 5 * 7,9 |
SPGO | 120 * 3.5 * 6 | SPGO | 185 * 5 * 7,9 |
SPGO | 125 * 3.5 * 6 | SPGO | 190 * 5 * 7,9 |
SPGO | 75 * 5 * 7,9 | SPGO | 195 * 5 * 7,9 |
SPGO | 80 * 5 * 7,9 | SPGO | 200 * 5 * 7,9 |
SPGO | 85 * 5 * 7,9 | SPGO | 205 * 5 * 7,9 |
SPGO | 90 * 5 * 7,9 | SPGO | 210 * 5 * 7,9 |
SPGO | 95 * 5 * 7,9 | SPGO | 220 * 5 * 7,9 |
SPGO | 100 * 5 * 7,9 | SPGO | 225 * 5 * 7,9 |
SPGO | 105 * 5 * 7,9 | SPGO | 320 * 5 * 7,9 |
SPGO | 110 * 5 * 7,9 |
Người liên hệ: Mr. Dong
Tel: +8618665709049