|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phần không: | PC, , SH, DH, SK | Số mô hình: | Du bushing |
---|---|---|---|
đường kính trong: | 85 * 30 | Ứng dụng: | Máy xúc |
Độ cứng: | Bờ A50-90 | Kết thúc: | Mạ đồng / thiếc |
Chất liệu sản phẩm: | Thép + đồng xốp + PTFE | Từ khóa: | Xi lanh thủy lực Bush |
Làm nổi bật: | Ống lót Du xi lanh thủy lực,Ống lót Du 85 * 30mm,Ống lót xi lanh thủy lực Shore A50 |
Máy xúc xi lanh thủy lực Du ống lót
Du bushing
Số mô hình | BOOM | CÁNH TAY | GẦU MÚC | Số mô hình | BOOM | CÁNH TAY | GẦU MÚC |
PC60-3 | 65 * 30 | 60 * 30 | 55 * 30 | EX300 | 100 * 40 | 110 * 50 | 95 * 40 |
PC60-5 | 65 * 35 | 60 * 35 | 55 * 35 | EX700H | 140 * 40 | 150 * 50 | 130 * 35 |
PC75UU-1 | 70 * 30 | 60 * 30 | E70B | 75 * 40 | 60 * 40 | 55 * 40 | |
PC100-3 / 5/6 | 65 * 30 | 75 * 30 | 60 * 30 | E110B | 70 * 40 | 75 * 40 | 65 * 40 |
PC120-3 / 5/6 | 70 * 30 | 75 * 30 | 65 * 30 | E200B | 85 * 30 | 95 * 30 | 75 * 30 |
PC150-3 | 75 * 30 | 80 * 30 | 70 * 30 | E320B / C / L | 85 * 30 | 100 * 35 | 85 * 30 |
PW100-1 / 3C | 65 * 30 | 75 * 30 | 65 * 30 | E325 | 95 * 30 | 105 * 35 | 85 * 30 |
PC200-1 | 90 * 40 | 100 * 40 | 80 * 40 | E325B / C | 100 * 35 | 105 * 35 | 90 * 30 |
PC200-2 | 90 * 40 | 90 * 40 | 75 * 40 | E330 / B | 105 * 50 | 110 * 60 | 105 * 50 |
PC200-3 | 85 * 40 | 95 * 40 | 75 * 40 | E330C | 105 * 50 | 115 * 60 | 105 * 50 |
PC200-5 / 6 | 85 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 | MS140-2 | 75 * 40 | 80 * 40 | 70 * 40 |
PC220-1 | 90 * 40 | 110 * 50 | 90 * 40 | MS180-3 | 85 * 40 | 90 * 40 | 75 * 40 |
PC220-2 | 90 * 40 | 100 * 50 | 90 * 40 | MS180-8 | 85 * 40 | 75 * 40 | 65 * 60 |
PC220-3 | 90 * 35 | 95 * 35 | 90 * 35 | SK07-N2 | 85 * 60 | 100 * 30 | 80 * 60 |
PC220-5 / 6 | 90 * 40 | 100 * 40 | 90 * 40 | SK200-1 | 85 * 40 | 100 * 40 | 80 * 30 |
PC300-1 | 100 * 40 | 110 * 40 | 90 * 40 | SK200-3 | 85 * 30 | 100 * 35 | 80 * 60 |
PC300-3 | 100 * 40 | 110 * 40 | 100 * 40 | SK200-5 / 6 | 80 * 30 | 95 * 30 | 75 * 30 |
PC300-5 / 6 | 100 * 50 | 110 * 55 | 100 * 50 | SK200-5E | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 |
PC400-1 / 3 | 110-40 | 120 * 40 | 110 * 40 | SK220-3 | 90 * 30 | 105 * 35 | 85 * 30 |
PC400-5 / 6 | 110 * 50 | 120 * 50 | 110 * 50 | SK230-6 | 90 * 30 | 100 * 35 | 85 * 30 |
20HT-3 | 90 * 40 | 100 * 40 | 80 * 40 | SK230-6E | 90 * 30 | 100 * 35 | 90 * 30 |
UH07-7 / 083 | 90 * 40 | 100 * 50 | 80 * 40 | SK250-6 / 8 | 90 * 30 | 100 * 35 | 90 * 30 |
UH14-2 | 110 * 50 | 120 * 50 | 95 * 40 | SK300-3 | 100 * 35 | 100 * 35 | |
UH171 / 172OLD | 110 * 50 | 120 * 50 | 95 * 40 | HD7000-5 / 7 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 |
EX120-1 | 75 * 30 | 80 * 30 | 65 * 30 | HD800-5 / 7 | 85 * 30 | 100 * 35 | 85 * 30 |
EX160WD | 80 * 30 | 85 * 40 | 80 * 30 | HD900-5 / 7 | 85 * 30 | 105 * 35 | 80 * 30 |
EX200-1 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 | HD820 | 85 * 30 | 100 * 35 | 80 * 30 |
EX200-2 / 3/5 | 85 * 30 | 95 * 30 | 75 * 30 | HD770-2 | 85 * 40 | 85 * 40 | |
ZAXIS200 / 210 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 | HD1250-5 / 7 | 100 * 30 | 110 * 35 | 100 * 30 |
ZAXIS230 / 240 | 90 * 30 | 105 * 35 | 90 * 30 | HD1430 | 100 * 35 | 120 * 35 | 100 * 35 |
LS280FJ2 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 | R200 | 85 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 |
S580F2 | 110 * 50 | 130 * 50 | 110 * 50 | R210LC | 85 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 |
SH120 | 75 * 30 | 80 * 30 | 70 * 30 | R210-3LC | 85 * 40 | 95 * 40 | 80 * 30 |
SH200 | 85 * 30 | 100 * 35 | 80 * 30 | R220-5 | 85 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 |
SH200-3 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 | R215-7 | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 |
DH220LC-2 | 90 * 40 | 95 * 40 | 90 * 40 | R225-7 | 85 * 30 | 100 * 35 | 85 * 30 |
DH220-3 | 85 * 40 | 95 * 50 | 85 * 40 | R290-3 | 100 * 50 | 105 * 50 | 95 * 40 |
DH220-5 | 85 * 30 | 95 * 30 | 75 * 30 | VOLVO210 | 80 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 |
DH220-5N | 85 * 30 | 95 * 30 | 80 * 30 | VOLVO240 | 90 * 40 | 100 * 40 | 90 * 40 |
DH258 | 90 * 30 | 100 * 30 | 90 * 30 | SE210LC | 80 * 40 | 95 * 40 | 80 * 40 |
DH360-5 | 90 * 30 | 100 * 30 | 90 * 30 | SE280 / 280-2 | 95 * 40 | 105 * 40 | 95 * 40 |
DH300-5 | 95 * 30 | 105 * 50/40 | 90 * 30 | EX300-3 | 100 * 50 | 110 * 50 | 95 * 40 |
SH240 | 90 * 30 | 105 * 35 | 90 * 30 | 玉柴 85 | 65 * 30 | 75 * 30 | 55 * 30 |
EX240 | 90 * 30 | 100 * 35 | 90 * 30 | VOLVO55 | 60 * 35 | 55 * 35 | 50 * 35 |
Câu hỏi thường gặp:
Q1: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi vừa là nhà sản xuất và nhà kinh doanh, có hơn 10 năm
kinh nghiệm trong ngành.
Q2: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 1-2 ngày nếu hàng hóa trong kho.hoặc là 5-10 ngày nếu hàng hóa không có trong kho, đó là theo số lượng.
Q3: Bạn có cung cấp mẫu không?Nó là miễn phí hay bổ sung?
A: -Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu cho bạn, nhưng bạn có thể cần phải trả một số khoản phí cho phù hợp.
Q4: Bạn có yêu cầu đặt hàng tối thiểu không?
A: Lệnh thử nghiệm nhỏ có thể chấp nhận được.
Q5: Làm thế nào để giao hàng cho tôi?
A: Đối với gói nhỏ, nó có thể vận chuyển bằng cách chuyển phát nhanh như DHL, TNT.
Đối với đơn đặt hàng số lượng lớn, nó có thể vận chuyển Bằng con dấu hoặc bằng đường hàng không trên FOB hoặc CIF.
.
Q6: Sản phẩm chính của bạn là gì:
A: Sản phẩm chính của chúng tôi là: tất cả các loại phớt dầu và bộ làm kín cho máy xúc, máy ủi, máy xúc, búa phá, cần cẩu, v.v.
Q7: Những mặt hàng nào chúng ta cần biết cho ưu đãi?
A: Loại sản phẩm, chất liệu, kích thước, số lượng là bốn mục chính mà chúng tôi cần biết trước khi chào hàng.Thông tin chi tiết hơn chúng tôi nhận được, giá tốt hơn chúng tôi có thể cung cấp
8. Q: những mặt hàng thanh toán chúng tôi có thể làm gì?
A: Đối với việc thanh toán, chúng tôi hỗ trợ PayPal, Western Union, Money Gram, T / T trước, L / C trả ngay, v.v.
Người liên hệ: Mr. Dong
Tel: +8618665709049